STK: 0798979797 - MB Bank - Đỗ Thanh Hải
Hỗ trợ Ship COD với khách ở xa , cọc giúp bên em 200-500k tuỳ sản phầm
==========================
Bảng báo giá Iphone, Apple Watch lướt chính hãng đã qua sử dụng đã được bên em test , check cẩn thận trước khi giao hàng
Tất cả sản phẩm bán ra được dán tem trước khi giao đến tay khách hàng .
Chất lượng máy đều đạt 99 100%
Được bảo hành 6-12 tháng tùy Seri.
Bao test 30 ngày đầu lỗi là đổi máy mới
Được tặng kèm Full phụ kiện
Được dãn cường lực miễn phí trọn đời máy
Hỗ trợ giao máy tận nhà Free hỏa tốc
Thu mua máy cũ - trao đổi lên xuống đời tất cả các hãng
Nhận thu mua lại máy qua sử dụng giá cao tất cả các dòng
Nhận buôn sỉ lẻ Iphone - Ipad - Apple Watch
—————————————
MB bank - STK: 0798979797
Nội dung là : "TÊN KHÁCH HÀNG"
Ví dụ : Táo Đỏ ck TQS
Ví dụ : Apple Pen ck TQS
iPhone 14 Series
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 PRO MAX – 128GB | 17.686.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
14 PRO MAX – 256GB | 19.568.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
14 PRO – 128GB | 14.868.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
14 PRO – 256GB | 16.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
14 THƯỜNG – 128GB | 10.686.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
14 THƯỜNG – 256GB | 11.686.000 | 99% | Được BH 12 tháng |
iPhone 13 Series
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 PRO MAX – 128GB |
12.800.000 |
99% | Được BH 12 tháng | ||
13 PRO MAX – 256GB | 13.800.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
13 PRO – 128GB | 10.686.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
13 PRO – 256GB | 11.686.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
13 THƯỜNG - 128G | 8.600.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
13 THƯỜNG - 256G | 9.600.000 | 99% | Được BH 12 tháng |
iPhone 12 Series
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
12 PRO MAX – 128GB | 10.000.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
12 PRO MAX – 256GB | 11.000.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
12 PRO – 128GB | 7.800.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
12 PRO – 256GB | 8.800.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
12 THƯỜNG - 64G | 5.650.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
12 THƯỜNG - 128G | 6.450.000 | 99% | Được BH 12 tháng |
iPhone 11 Series
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
11 PRO MAX – 64GB | 7.150.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
11 PRO MAX – 256GB | 8.130.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
11 PRO MAX – 512GB | 8.686.000 | 99% | |||
11 PRO – 64GB | 5.568.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
11 PRO – 256GB | 6.368.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
11 THƯỜNG – 64GB | 4.568.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
11 THƯỜNG – 128GB | 5.568.000 | 99% | Được BH 12 tháng |
iPhone X - XS - XS MAX
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
XS MAX - 64GB | 4.950.0000 | MÀN ZIN - 99% | Được BH 12 tháng | ||
XS MAX - 256GB | 5.950.000 | MÀN ZIN - 99% | Được BH 12 tháng | ||
XS MAX - 64GB | 4.150.000 | MÀN LK - 99% | Được BH 12 tháng | ||
XS MAX - 256GB | 4.950.000 | MÀN LK - 99% | Được BH 12 tháng | ||
XS - 64GB | 4.250.000 | MÀN ZIN - 99% | Được BH 12 tháng | ||
XS - 256GB | 4.950.000 | MÀN ZIN - 99% | Được BH 12 tháng | ||
XS - 64GB | 3.450.000 | MÀN LK - 99% | Được BH 12 tháng | ||
XS - 256GB | 3.850.000 | MÀN LK - 99% | Được BH 12 tháng | ||
X - 64GB | 3.950.000 | MÀN ZIN - 99% | Được BH 12 tháng | ||
X - 256GB | 4.350.000 | MÀN ZIN - 99% | Được BH 12 tháng | ||
X - 64GB | 3.150.000 | MÀN LK - 99% | Được BH 12 tháng | ||
X - 256GB | 3.450.000 | MÀN LK - 99% | Được BH 12 tháng |
iPhone 6/6PLUS - 6S/6SPLUS - 7/7PLUS - 8/8PLUS
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
8G - 64G | 2.200.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
8G - 256G | 2.600.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
8 PLUS - 64G | 3.250.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
8 PLUS - 256G | 3.650.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
7G - 32G | 1.950.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
7G - 128G | 2.350.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
7 PLUS - 32G | 2.350.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
7 PLUS - 128G | 2.650.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
6S - 16G | 1.350.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
6S - 64G | 1.550.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
6S PLUS - 16G | 1.550.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
6S PLUS - 64G | 1.850.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
6G - 16G | 950.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
6G - 64G | 1.050.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
6 PLUS - 16G | 1.150.000 | 99% | Được BH 6 tháng | ||
6 PLUS - 64G | 1.350.000 | 99% | Được BH 6 tháng |
iPad
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
iPad Air 1 | 1.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
iPad Air 2 | 2.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
iPad Air 3 | 4.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
iPad Air 4 | 8.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
iPad Mini 1 | 800.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
iPad mini 2 | 1.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
iPad mini 3 | 2.000.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
iPad mini 4 | 2.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
iPad mini 5 | 5.000.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
iPad mini 6 | 8.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
iPad Pro 9.7 | 2.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
iPad Pro 10.5 | 4.000.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
iPad Pro 2018 | 8.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
VÀ RẤT NHIỀU ĐỜI IPAD KHÁC | CALL | 99% | Được BH 12 tháng |
Apple Watch
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
Seri 3 nhôm size 38 - 42 mm Gps | 1.000.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 3 nhôm size 38 - 42 mm Lte | 1.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 4 nhôm size 40 - 44 mm Gps | 1.800.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 4 nhôm size 40 - 44 mm Lte | 2.300.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 5 nhôm size 40 - 44 mm Gps | 2.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 5 nhôm size 40 - 44 mm Lte | 3.000.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 6 nhôm size 40 - 44 mm Gps | 3.500.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 6 nhôm size 40 - 44 mm Lte | 3.900.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 7 nhôm size 41 - 45 mm Gps | 3.850.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 7 nhôm size 41 - 45 mm Lte | 4.250.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Watch SE nhôm 40-44 mm Gps | 2.200.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Watch SE nhôm 40-44 mm Lte | 2.600.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Watch SE Gen 2 nhôm 40-44mm | 3.800.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 8 nhôm size 41 - 45 mm Gps | 4.300.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 8 nhôm size 41 - 45 mm Lte | 4.800.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 9 nhôm size 41 - 45 mm Gps | 6.000.000 | 99% | Được BH 12 tháng | ||
Seri 9 nhôm size 41 - 45 mm Lte | 7.000.000 | 99% | Được Bh 12 tháng |
BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN
BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 20 NGÀY
GIAO HÀNG TẬN NƠI THU TIỀN TẠI NHÀ
HÀNG CHÍNH HÃNG VN => Được BH 12 tháng tại APPLE VN
==========================
Bảng báo giá Iphone, Apple Watch lướt chính hãng đã qua sử dụng đã được bên em test , check cẩn thận trước khi giao hàng
Tất cả sản phẩm bán ra được dán tem trước khi giao đến tay khách hàng .
Chất lượng máy đều đạt 99 100%
Được bảo hành 6-12 tháng tùy Seri.
Bao test 30 ngày đầu lỗi là đổi máy mới
Được tặng kèm Full phụ kiện
Được dãn cường lực miễn phí trọn đời máy
Hỗ trợ giao máy tận nhà Free hỏa tốc
Thu mua máy cũ - trao đổi lên xuống đời tất cả các hãng
Nhận thu mua lại máy qua sử dụng giá cao tất cả các dòng
Nhận buôn sỉ lẻ Iphone - Ipad - Apple Watch
—————————————
==============================
UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU - HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA
HÀ NỘI MOBILE 136
** 0798.97.97.97 **
http://hanoimobile136.com/
STK: 0798979797 MB Đỗ Thanh Hải